Mission Control
Economic Events
Locked This Week (USD)| Time | Impact | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
| Thu 06:00 AM | Medium | OPEC Monthly Report | - | - |
| Thu 08:30 AM | Low | Continuing Jobless Claims (May/30) | 1780 | 1777 |
| Thu 08:30 AM | Medium | Core PPI MoM (May) | 0.4 | 1 |
| Thu 08:30 AM | Low | Core PPI YoY (May) | 5.3 | 5.2 |
| Thu 08:30 AM | Medium | Initial Jobless Claims (Jun/06) | 225 | 225 |
| Thu 08:30 AM | Low | Jobless Claims 4-Week Average (Jun/06) | 216.5 | 214.75 |
| Thu 08:30 AM | Low | PPI Ex Food, Energy and Trade MoM (May) | 0.3 | 0.6 |
| Thu 08:30 AM | Low | PPI Ex Food, Energy and Trade YoY (May) | 4.4 | 4.4 |
| Thu 08:30 AM | Low | Producer Price Index (May) | 157.5 | 156.496 |
| Thu 08:30 AM | High | Producer Price Index MoM (May) | 0.8 | 1.4 |
| Thu 08:30 AM | Low | Producer Price Index YoY (May) | 6.8 | 6 |
| Thu 10:30 AM | Low | EIA Natural Gas Stocks Change (Jun/05) | - | 95 |
| Thu 11:30 AM | Low | 4-Week Bill Auction | - | 3.615 |
| Thu 11:30 AM | Low | 8-Week Bill Auction | - | 3.61 |
| Thu 12:00 PM | Low | 15-Year Mortgage Rate (Jun/11) | - | 5.79 |
| Thu 12:00 PM | Low | 30-Year Mortgage Rate (Jun/11) | - | 6.48 |
| Thu 12:00 PM | Medium | WASDE Report | - | - |
| Thu 01:00 PM | Low | 30-Year Bond Auction | - | 5.046 |
| Thu 04:30 PM | Low | Fed Balance Sheet (Jun/10) | - | 6.711 |
| Fri 10:00 AM | Low | Inflation Rate YoY (May) | 2.8 | 2.6 |
| Fri 10:00 AM | Medium | Michigan 1 Year Inflation Expectations (Jun) | - | 4.8 |
| Fri 10:00 AM | Low | Michigan 5 Year Inflation Expectations (Jun) | 3.8 | 3.9 |
| Fri 10:00 AM | Low | Michigan Consumer Expectations (Jun) | 45 | 44.1 |
| Fri 10:00 AM | High | Michigan Consumer Sentiment (Jun) | 46 | 44.8 |
| Fri 10:00 AM | Low | Michigan Current Conditions (Jun) | 45.9 | 45.8 |
| Fri 10:00 AM | Low | Michigan Inflation Expectations (Jun) | 4.8 | 4.8 |
| Fri 01:00 PM | Low | Baker Hughes Oil Rig Count (Jun/12) | - | 431 |
| Fri 03:30 PM | Low | CFTC Aluminium Speculative net positions | - | 0.8 |
| Fri 03:30 PM | Low | CFTC Copper Speculative net positions | - | 78.8 |
| Fri 03:30 PM | Low | CFTC Corn speculative net positions | - | 199.9 |
| Fri 03:30 PM | Medium | CFTC Crude Oil speculative net positions | - | 155.9 |
| Fri 03:30 PM | Medium | CFTC Gold Speculative net positions | - | 176 |
| Fri 03:30 PM | Medium | CFTC Nasdaq 100 speculative net positions | - | -14.9 |
| Fri 03:30 PM | Low | CFTC Natural Gas speculative net positions | - | -186.1 |
| Fri 03:30 PM | Low | CFTC Silver Speculative net positions | - | 23.9 |
| Fri 03:30 PM | Low | CFTC Soybeans speculative net positions | - | 187.8 |
| Fri 03:30 PM | Medium | CFTC S&P 500 speculative net positions | - | -220.8 |
| Fri 03:30 PM | Low | CFTC Wheat speculative net positions | - | -40.8 |
| No economic events match selected impact levels. | ||||
Earnings Calendar
Locked Next 7 Days| Symbol | Date / Time | Imp |
|---|---|---|
| Thu Jun 11 19 events | ||
| ADBE | 2026-06-11 / 4:00 PM | 5 |
| RH | 2026-06-11 / 4:00 PM | 3 |
| ENGN | 2026-06-11 / 7:00 AM | 2 |
| PRE | 2026-06-11 / 8:00 AM | 2 |
| NNDM | 2026-06-11 / 4:00 PM | 2 |
| +14 more | ||
| Fri Jun 12 5 events | ||
| FRHC | 2026-06-12 / 5:00 PM | 3 |
| MNY | 2026-06-12 / 7:00 AM | 1 |
| PPIH | 2026-06-12 / 9:00 AM | 1 |
| OLOX | 2026-06-12 / 11:00 AM | 1 |
| JVA | 2026-06-12 / 5:00 PM | 1 |
| No earnings events match this importance filter. | ||
VIX
LockedVIX 22.22
+2.35 (+11.83%)
Candle Snapshot
Stocks LockedMarket Breadth
Stocks LockedNo breadth rows match selected timeframes.
Biggest Movers
Stocks Locked| SMCI | 28.73 | -28.0% | -29.7% | -36.5% | +28.5% |
| ^VIX | 22.22 | +11.8% | +3.3% | +45.0% | -12.0% |
| XE | 17.97 | -11.8% | -15.9% | -33.0% | NA |
| UEC | 9.42 | -11.5% | -25.5% | -31.6% | -30.2% |
| UVXY | 33.27 | +8.9% | +8.4% | +15.6% | -36.4% |
| CIFR | 20.49 | -8.7% | -6.4% | -11.1% | +63.3% |
| CTRA | 32.56 | -8.6% | -8.0% | -9.3% | -7.3% |
| GNRC | 236.10 | -8.4% | -8.6% | -14.0% | +22.4% |
| WULF | 22.75 | -8.3% | -3.4% | -9.3% | +60.7% |
| ZBRA | 216.09 | -7.4% | -6.6% | -11.0% | +3.7% |
| INSM | 91.86 | -7.2% | -2.5% | -14.1% | -43.8% |
| NRG | 119.00 | -7.2% | -6.6% | -10.0% | -17.4% |
No mover data available right now.
No rows match current settings.
Top Gappers
LockedGap Up
| No gap-up rows. |
Gap Down
| No gap-down rows. |
Setup Counts
LockedMarket Schedule
Locked| Date | EX | Status |
|---|---|---|
| No irregular schedule in the next 7 days. | ||
FinancialJuice News
LockedFinancialJuice Squawk
LockedTop Movers
LockedTop Gainers
| Symbol | Move |
|---|---|
| ADAUSDT | +2.7% |
| XLMUSDT | +2.5% |
| BTCUSDT | +2.3% |
| 1000PEPEUSDT | +2.0% |
| SUIUSDT | +1.9% |
| ETHUSDT | +1.9% |
| BNBUSDT | +1.8% |
| DOGEUSDT | +1.7% |
| ARBUSDT | +1.4% |
| SOLUSDT | +1.4% |
| FILUSDT | +1.2% |
| LINKUSDT | +1.1% |
| AVAXUSDT | +0.6% |
| BCHUSDT | +0.4% |
| XRPUSDT | +0.1% |
Top Decliners
| Symbol | Move |
|---|---|
| WLDUSDT | -6.9% |
| ENAUSDT | -4.2% |
| NEARUSDT | -4.1% |
| HYPEUSDT | -1.9% |
| TONUSDT | -0.1% |
Fear/Greed
Crypto Locked15
Extreme Fear
Economic Events
Locked This Week (USD)| Time | Impact | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
| Thu 06:00 AM | Medium | OPEC Monthly Report | - | - |
| Thu 08:30 AM | Low | Continuing Jobless Claims (May/30) | 1780 | 1777 |
| Thu 08:30 AM | Medium | Core PPI MoM (May) | 0.4 | 1 |
| Thu 08:30 AM | Low | Core PPI YoY (May) | 5.3 | 5.2 |
| Thu 08:30 AM | Medium | Initial Jobless Claims (Jun/06) | 225 | 225 |
| Thu 08:30 AM | Low | Jobless Claims 4-Week Average (Jun/06) | 216.5 | 214.75 |
| Thu 08:30 AM | Low | PPI Ex Food, Energy and Trade MoM (May) | 0.3 | 0.6 |
| Thu 08:30 AM | Low | PPI Ex Food, Energy and Trade YoY (May) | 4.4 | 4.4 |
| Thu 08:30 AM | Low | Producer Price Index (May) | 157.5 | 156.496 |
| Thu 08:30 AM | High | Producer Price Index MoM (May) | 0.8 | 1.4 |
| Thu 08:30 AM | Low | Producer Price Index YoY (May) | 6.8 | 6 |
| Thu 10:30 AM | Low | EIA Natural Gas Stocks Change (Jun/05) | - | 95 |
| Thu 11:30 AM | Low | 4-Week Bill Auction | - | 3.615 |
| Thu 11:30 AM | Low | 8-Week Bill Auction | - | 3.61 |
| Thu 12:00 PM | Low | 15-Year Mortgage Rate (Jun/11) | - | 5.79 |
| Thu 12:00 PM | Low | 30-Year Mortgage Rate (Jun/11) | - | 6.48 |
| Thu 12:00 PM | Medium | WASDE Report | - | - |
| Thu 01:00 PM | Low | 30-Year Bond Auction | - | 5.046 |
| Thu 04:30 PM | Low | Fed Balance Sheet (Jun/10) | - | 6.711 |
| Fri 10:00 AM | Low | Inflation Rate YoY (May) | 2.8 | 2.6 |
| Fri 10:00 AM | Medium | Michigan 1 Year Inflation Expectations (Jun) | - | 4.8 |
| Fri 10:00 AM | Low | Michigan 5 Year Inflation Expectations (Jun) | 3.8 | 3.9 |
| Fri 10:00 AM | Low | Michigan Consumer Expectations (Jun) | 45 | 44.1 |
| Fri 10:00 AM | High | Michigan Consumer Sentiment (Jun) | 46 | 44.8 |
| Fri 10:00 AM | Low | Michigan Current Conditions (Jun) | 45.9 | 45.8 |
| Fri 10:00 AM | Low | Michigan Inflation Expectations (Jun) | 4.8 | 4.8 |
| Fri 01:00 PM | Low | Baker Hughes Oil Rig Count (Jun/12) | - | 431 |
| Fri 03:30 PM | Low | CFTC Aluminium Speculative net positions | - | 0.8 |
| Fri 03:30 PM | Low | CFTC Copper Speculative net positions | - | 78.8 |
| Fri 03:30 PM | Low | CFTC Corn speculative net positions | - | 199.9 |
| Fri 03:30 PM | Medium | CFTC Crude Oil speculative net positions | - | 155.9 |
| Fri 03:30 PM | Medium | CFTC Gold Speculative net positions | - | 176 |
| Fri 03:30 PM | Medium | CFTC Nasdaq 100 speculative net positions | - | -14.9 |
| Fri 03:30 PM | Low | CFTC Natural Gas speculative net positions | - | -186.1 |
| Fri 03:30 PM | Low | CFTC Silver Speculative net positions | - | 23.9 |
| Fri 03:30 PM | Low | CFTC Soybeans speculative net positions | - | 187.8 |
| Fri 03:30 PM | Medium | CFTC S&P 500 speculative net positions | - | -220.8 |
| Fri 03:30 PM | Low | CFTC Wheat speculative net positions | - | -40.8 |
| No economic events match selected impact levels. | ||||
Earnings Calendar
Locked Next 7 Days| Symbol | Date / Time | Imp |
|---|---|---|
| Thu Jun 11 19 events | ||
| ADBE | 2026-06-11 / 4:00 PM | 5 |
| RH | 2026-06-11 / 4:00 PM | 3 |
| ENGN | 2026-06-11 / 7:00 AM | 2 |
| PRE | 2026-06-11 / 8:00 AM | 2 |
| NNDM | 2026-06-11 / 4:00 PM | 2 |
| +14 more | ||
| Fri Jun 12 5 events | ||
| FRHC | 2026-06-12 / 5:00 PM | 3 |
| MNY | 2026-06-12 / 7:00 AM | 1 |
| PPIH | 2026-06-12 / 9:00 AM | 1 |
| OLOX | 2026-06-12 / 11:00 AM | 1 |
| JVA | 2026-06-12 / 5:00 PM | 1 |
| No earnings events match this importance filter. | ||
VIX
LockedTicker Matrix
LockedCandle Snapshot
Stocks LockedMarket Breadth
Stocks LockedBiggest Movers
Stocks LockedTop Gappers
LockedSetup Counts
LockedMarket Schedule
Locked| Date | EX | Status |
|---|---|---|
| No irregular schedule in the next 7 days. | ||
FinancialJuice News
LockedFinancialJuice Squawk
LockedTop Movers
LockedTop Gainers
| Symbol | Move |
|---|---|
| ADAUSDT | +2.7% |
| XLMUSDT | +2.5% |
| BTCUSDT | +2.3% |
| 1000PEPEUSDT | +2.0% |
| SUIUSDT | +1.9% |
| ETHUSDT | +1.9% |
| BNBUSDT | +1.8% |
| DOGEUSDT | +1.7% |
| ARBUSDT | +1.4% |
| SOLUSDT | +1.4% |
| FILUSDT | +1.2% |
| LINKUSDT | +1.1% |
| AVAXUSDT | +0.6% |
| BCHUSDT | +0.4% |
| XRPUSDT | +0.1% |
Top Decliners
| Symbol | Move |
|---|---|
| WLDUSDT | -6.9% |
| ENAUSDT | -4.2% |
| NEARUSDT | -4.1% |
| HYPEUSDT | -1.9% |
| TONUSDT | -0.1% |
OI Change Leaders
LockedBinance USDT-M open interest delta leaders and laggards.
Fastest Rising OI
| Symbol | 24h |
|---|---|
| 1000PEPEUSDT | +8.3% |
| HYPEUSDT | +7.7% |
| ARBUSDT | +5.8% |
| SUIUSDT | +5.7% |
| ADAUSDT | +4.3% |
Fastest Falling OI
| Symbol | 24h |
|---|---|
| NEARUSDT | -7.3% |
| DOGEUSDT | -3.1% |
| FILUSDT | -2.5% |
| BCHUSDT | -2.0% |
| TONUSDT | -0.1% |
Fear/Greed
Crypto Locked15
Extreme Fear
Global Market
LockedTotal Market Cap
$2.15T
24h Volume
$77.32B
Market Cap Dominance
8220 assetsDerivatives Flow Snapshot
LockedFunding + OI Snapshot
| Symbol | Funding | OI 24h |
|---|---|---|
| BTCUSDT | +0.0037% | +1.5% |
| ETHUSDT | -0.0025% | +2.0% |
| SOLUSDT | -0.0046% | +2.2% |
Taker Flow Heat
Proxy from taker quote flow, not liquidation prints.
Majors Notional Share
Last completed UTC-day quote notional share in the active crypto universe.
OI Leaders
Binance USDT-M open interest snapshots.
| Symbol | OI (USD) | 24h |
|---|---|---|
| BTCUSDT | $6.25B | +1.5% |
| ETHUSDT | $3.80B | +2.0% |
| SOLUSDT | $645.24M | +2.2% |
| XRPUSDT | $355.48M | +0.5% |
| BNBUSDT | $324.75M | +0.5% |
Volume Rotation
24h quote-volume share change versus previous day.
| Symbol | Share | Delta |
|---|---|---|
| ETHUSDT | 30.2% | -2.7% |
| SOLUSDT | 7.1% | +1.0% |
| BTCUSDT | 44.2% | +1.0% |
| HYPEUSDT | 3.9% | -0.5% |
| ARBUSDT | 0.6% | +0.4% |
RVOL Leaders
Local ticker stats (10D RVOL).
| Symbol | RVOL 10D | ATR 14 |
|---|---|---|
| ARBUSDT | +19% | 0.01 |
| FILUSDT | -2% | 0.08 |
| ADAUSDT | -11% | 0.01 |
| ENAUSDT | -14% | 0.01 |
| SOLUSDT | -15% | 4.12 |