Mission Control
Economic Events
Locked This Week (USD)| Time | Impact | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
| Mon 08:30 AM | Medium | Chicago Fed National Activity Index (Apr) | - | -0.2 |
| Mon 11:30 AM | Low | 3-Month Bill Auction | - | - |
| Mon 11:30 AM | Low | 6-Month Bill Auction | - | - |
| Tue 08:30 AM | Medium | Chicago Fed National Activity Index (Apr) | - | -0.2 |
| Tue 08:55 AM | Low | Redbook YoY (May/23) | - | - |
| Tue 09:00 AM | Low | House Price Index (Mar) | - | 441.4 |
| Tue 09:00 AM | Low | House Price Index MoM (Mar) | - | 0 |
| Tue 09:00 AM | Low | House Price Index YoY (Mar) | - | 1.7 |
| Tue 09:00 AM | Low | S&P/Case-Shiller Home Price MoM (Mar) | - | 0.4 |
| Tue 09:00 AM | Medium | S&P/Case-Shiller Home Price YoY (Mar) | 1.2 | 0.9 |
| Tue 10:00 AM | High | CB Consumer Confidence (May) | - | 92.8 |
| Tue 10:30 AM | Medium | Dallas Fed Manufacturing Index (May) | - | -2.3 |
| Tue 11:30 AM | Low | 3-Month Bill Auction | - | - |
| Tue 11:30 AM | Low | 6-Month Bill Auction | - | - |
| Tue 01:00 PM | Low | 2-Year Note Auction | - | 3.812 |
| Tue 01:00 PM | Low | Money Supply (Apr) | - | 22.69 |
| Wed 07:00 AM | Medium | MBA 30-Year Mortgage Rate (May/22) | - | - |
| Wed 07:00 AM | Low | MBA Mortgage Applications (May/22) | - | - |
| Wed 07:00 AM | Low | MBA Mortgage Market Index (May/22) | - | - |
| Wed 07:00 AM | Low | MBA Mortgage Refinance Index (May/22) | - | - |
| Wed 07:00 AM | Low | MBA Purchase Index (May/22) | - | - |
| Wed 08:55 AM | Low | Redbook YoY (May/23) | - | - |
| Wed 10:00 AM | Low | Richmond Fed Manufacturing Index (May) | - | 3 |
| Wed 10:00 AM | Low | Richmond Fed Manufacturing Shipments Index (May) | - | -2 |
| Wed 10:00 AM | Low | Richmond Fed Services Index (May) | - | 9 |
| Wed 10:30 AM | Low | Dallas Fed Services Index (May) | - | -9.9 |
| Wed 10:30 AM | Low | Dallas Fed Services Revenues Index (May) | - | 4.3 |
| Wed 11:30 AM | Low | 17-Week Bill Auction | - | - |
| Wed 01:00 PM | Low | 5-Year Note Auction | - | 3.955 |
| Wed 04:30 PM | Medium | API Crude Oil Stock Change (May/22) | - | - |
| Thu 08:30 AM | Low | Continuing Jobless Claims (May/16) | - | - |
| Thu 08:30 AM | High | Core PCE Price Index MoM (Apr) | - | 0.3 |
| Thu 08:30 AM | Low | Core PCE Price Index YoY (Apr) | - | 3.2 |
| Thu 08:30 AM | Medium | Corporate Profits QoQ (Q1) | - | 5.7 |
| Thu 08:30 AM | Low | Durable Goods Orders Ex Defense MoM (Apr) | - | -0.3 |
| Thu 08:30 AM | Medium | Durable Goods Orders Ex Transp MoM (Apr) | - | 0.9 |
| Thu 08:30 AM | High | Durable Goods Orders MoM (Apr) | - | 0.8 |
| Thu 08:30 AM | Medium | Initial Jobless Claims (May/23) | - | - |
| Thu 08:30 AM | Low | Jobless Claims 4-Week Average (May/23) | - | - |
| Thu 08:30 AM | Low | Non Defense Goods Orders Ex Air (Apr) | - | 3.4 |
| Thu 08:30 AM | Medium | PCE Price Index MoM (Apr) | - | 0.7 |
| Thu 08:30 AM | Medium | PCE Price Index YoY (Apr) | - | 3.5 |
| Thu 08:30 AM | High | Personal Income MoM (Apr) | - | 0.6 |
| Thu 08:30 AM | High | Personal Spending MoM (Apr) | - | 0.9 |
| Thu 08:30 AM | Low | Real Consumer Spending (Q1) | - | 1.6 |
| Thu 10:00 AM | Medium | New Home Sales (Apr) | - | 0.682 |
| Thu 10:30 AM | Low | EIA Natural Gas Stocks Change (May/22) | - | - |
| Thu 11:30 AM | Low | 4-Week Bill Auction | - | - |
| Thu 11:30 AM | Low | 8-Week Bill Auction | - | - |
| Thu 12:00 PM | Low | 15-Year Mortgage Rate (May/28) | - | - |
| Thu 12:00 PM | Low | 30-Year Mortgage Rate (May/28) | - | - |
| Thu 12:00 PM | Low | EIA Crude Oil Imports Change (May/22) | - | - |
| Thu 12:00 PM | Medium | EIA Crude Oil Stocks Change (May/22) | - | - |
| Thu 12:00 PM | Low | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change (May/22) | - | - |
| Thu 12:00 PM | Low | EIA Distillate Fuel Production Change (May/22) | - | - |
| Thu 12:00 PM | Low | EIA Distillate Stocks Change (May/22) | - | - |
| Thu 12:00 PM | Low | EIA Gasoline Production Change (May/22) | - | - |
| Thu 12:00 PM | Medium | EIA Gasoline Stocks Change (May/22) | - | - |
| Thu 12:00 PM | Low | EIA Heating Oil Stocks Change (May/22) | - | - |
| Thu 12:00 PM | Low | EIA Refinery Crude Runs Change (May/22) | - | - |
| Thu 01:00 PM | Low | 7-Year Note Auction | - | 4.175 |
| Thu 04:30 PM | Low | Fed Balance Sheet (May/27) | - | - |
| Fri 08:30 AM | Medium | Goods Trade Balance Adv (Apr) | - | -87.45 |
| Fri 08:30 AM | Medium | Goods Trade Balance (Apr) | - | -87.45 |
| Fri 08:30 AM | Medium | Retail Inventories Ex Autos MoM (Apr) | - | 0.4 |
| Fri 08:30 AM | Medium | Wholesale Inventories MoM (Apr) | - | - |
| Fri 09:45 AM | Medium | Chicago PMI (May) | 49.5 | 49.2 |
| Fri 01:00 PM | Low | Baker Hughes Oil Rig Count (May/29) | - | - |
| No economic events match selected impact levels. | ||||
VIX
LockedVIX 16.70
-0.06 (-0.36%)
Ticker Matrix
Locked| D | W | M | Q | Y | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 2U | 2D | 2U | 2U | 2U |
| QQQ | 2U | 3 | 2U | 2U | 2U |
| DIA | 2U | 3 | 2U | 2U | 2U |
| IWM | 2U | 2D | 2U | 2U | 2U |
| BTCUSDT | 2D | 2D | 2U | 1 | 2D |
| ETHUSDT | 2D | 2D | 1 | 1 | 1 |
| SOLUSDT | 2D | 1 | 2U | 1 | 2D |
| BNBUSDT | 2U | 2D | 2U | 2D | 1 |
| XRPUSDT | 2D | 2D | 2U | 1 | 2D |
Candle Snapshot
Stocks LockedMarket Breadth
Stocks LockedNo breadth rows match selected timeframes.
Biggest Movers
Stocks Locked| RGTI | 26.52 | +20.2% | +48.5% | +51.9% | +88.7% |
| DELL | 294.96 | +16.8% | +22.0% | +41.3% | +79.9% |
| HPQ | 25.38 | +15.2% | +21.3% | +21.0% | +31.4% |
| QBTS | 29.50 | +13.4% | +43.5% | +44.0% | +102.4% |
| UMAC | 16.57 | +13.4% | +3.6% | +15.0% | +35.3% |
| NTAP | 139.89 | +12.4% | +16.2% | +25.8% | +36.1% |
| EL | 88.00 | +12.1% | +10.2% | +15.4% | +23.3% |
| SWKS | 81.73 | +12.1% | +20.3% | +17.5% | +53.9% |
| QCOM | 237.61 | +11.4% | +18.0% | +32.4% | +84.6% |
| HPE | 37.55 | +10.6% | +13.5% | +30.6% | +57.8% |
| F | 14.87 | +9.2% | +11.4% | +23.6% | +29.3% |
| GNRC | 275.55 | +9.0% | +2.4% | +4.2% | +38.3% |
No mover data available right now.
No rows match current settings.
Top Gappers
LockedGap Up
| No gap-up rows. |
Gap Down
| No gap-down rows. |
Setup Counts
LockedMarket Schedule
Locked| Date | EX | Status |
|---|---|---|
| Mon 05/25 | NYSE | Closed |
| Mon 05/25 | CME | Early Close 1:00pm |
FinancialJuice News
LockedFinancialJuice Squawk
LockedTop Movers
LockedTop Gainers
| Symbol | Move |
|---|---|
| NEARUSDT | +6.2% |
| WLDUSDT | +1.7% |
Top Decliners
| Symbol | Move |
|---|---|
| TONUSDT | -8.1% |
| SUIUSDT | -7.2% |
| ONDOUSDT | -6.5% |
| HYPEUSDT | -6.2% |
| ENAUSDT | -5.1% |
| TAOUSDT | -4.5% |
| 1000PEPEUSDT | -3.7% |
| ASTERUSDT | -3.4% |
| SOLUSDT | -3.3% |
| ETHUSDT | -3.2% |
| LINKUSDT | -3.0% |
| XRPUSDT | -2.9% |
| FILUSDT | -2.9% |
| ADAUSDT | -2.9% |
| AVAXUSDT | -2.7% |
| BTCUSDT | -2.3% |
| DOGEUSDT | -2.1% |
| BNBUSDT | -0.8% |
Fear/Greed
Locked36
Fear
Economic Events
Locked This Week (USD)| Time | Impact | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
| Mon 08:30 AM | Medium | Chicago Fed National Activity Index (Apr) | - | -0.2 |
| Mon 11:30 AM | Low | 3-Month Bill Auction | - | - |
| Mon 11:30 AM | Low | 6-Month Bill Auction | - | - |
| Tue 08:30 AM | Medium | Chicago Fed National Activity Index (Apr) | - | -0.2 |
| Tue 08:55 AM | Low | Redbook YoY (May/23) | - | - |
| Tue 09:00 AM | Low | House Price Index (Mar) | - | 441.4 |
| Tue 09:00 AM | Low | House Price Index MoM (Mar) | - | 0 |
| Tue 09:00 AM | Low | House Price Index YoY (Mar) | - | 1.7 |
| Tue 09:00 AM | Low | S&P/Case-Shiller Home Price MoM (Mar) | - | 0.4 |
| Tue 09:00 AM | Medium | S&P/Case-Shiller Home Price YoY (Mar) | 1.2 | 0.9 |
| Tue 10:00 AM | High | CB Consumer Confidence (May) | - | 92.8 |
| Tue 10:30 AM | Medium | Dallas Fed Manufacturing Index (May) | - | -2.3 |
| Tue 11:30 AM | Low | 3-Month Bill Auction | - | - |
| Tue 11:30 AM | Low | 6-Month Bill Auction | - | - |
| Tue 01:00 PM | Low | 2-Year Note Auction | - | 3.812 |
| Tue 01:00 PM | Low | Money Supply (Apr) | - | 22.69 |
| Wed 07:00 AM | Medium | MBA 30-Year Mortgage Rate (May/22) | - | - |
| Wed 07:00 AM | Low | MBA Mortgage Applications (May/22) | - | - |
| Wed 07:00 AM | Low | MBA Mortgage Market Index (May/22) | - | - |
| Wed 07:00 AM | Low | MBA Mortgage Refinance Index (May/22) | - | - |
| Wed 07:00 AM | Low | MBA Purchase Index (May/22) | - | - |
| Wed 08:55 AM | Low | Redbook YoY (May/23) | - | - |
| Wed 10:00 AM | Low | Richmond Fed Manufacturing Index (May) | - | 3 |
| Wed 10:00 AM | Low | Richmond Fed Manufacturing Shipments Index (May) | - | -2 |
| Wed 10:00 AM | Low | Richmond Fed Services Index (May) | - | 9 |
| Wed 10:30 AM | Low | Dallas Fed Services Index (May) | - | -9.9 |
| Wed 10:30 AM | Low | Dallas Fed Services Revenues Index (May) | - | 4.3 |
| Wed 11:30 AM | Low | 17-Week Bill Auction | - | - |
| Wed 01:00 PM | Low | 5-Year Note Auction | - | 3.955 |
| Wed 04:30 PM | Medium | API Crude Oil Stock Change (May/22) | - | - |
| Thu 08:30 AM | Low | Continuing Jobless Claims (May/16) | - | - |
| Thu 08:30 AM | High | Core PCE Price Index MoM (Apr) | - | 0.3 |
| Thu 08:30 AM | Low | Core PCE Price Index YoY (Apr) | - | 3.2 |
| Thu 08:30 AM | Medium | Corporate Profits QoQ (Q1) | - | 5.7 |
| Thu 08:30 AM | Low | Durable Goods Orders Ex Defense MoM (Apr) | - | -0.3 |
| Thu 08:30 AM | Medium | Durable Goods Orders Ex Transp MoM (Apr) | - | 0.9 |
| Thu 08:30 AM | High | Durable Goods Orders MoM (Apr) | - | 0.8 |
| Thu 08:30 AM | Medium | Initial Jobless Claims (May/23) | - | - |
| Thu 08:30 AM | Low | Jobless Claims 4-Week Average (May/23) | - | - |
| Thu 08:30 AM | Low | Non Defense Goods Orders Ex Air (Apr) | - | 3.4 |
| Thu 08:30 AM | Medium | PCE Price Index MoM (Apr) | - | 0.7 |
| Thu 08:30 AM | Medium | PCE Price Index YoY (Apr) | - | 3.5 |
| Thu 08:30 AM | High | Personal Income MoM (Apr) | - | 0.6 |
| Thu 08:30 AM | High | Personal Spending MoM (Apr) | - | 0.9 |
| Thu 08:30 AM | Low | Real Consumer Spending (Q1) | - | 1.6 |
| Thu 10:00 AM | Medium | New Home Sales (Apr) | - | 0.682 |
| Thu 10:30 AM | Low | EIA Natural Gas Stocks Change (May/22) | - | - |
| Thu 11:30 AM | Low | 4-Week Bill Auction | - | - |
| Thu 11:30 AM | Low | 8-Week Bill Auction | - | - |
| Thu 12:00 PM | Low | 15-Year Mortgage Rate (May/28) | - | - |
| Thu 12:00 PM | Low | 30-Year Mortgage Rate (May/28) | - | - |
| Thu 12:00 PM | Low | EIA Crude Oil Imports Change (May/22) | - | - |
| Thu 12:00 PM | Medium | EIA Crude Oil Stocks Change (May/22) | - | - |
| Thu 12:00 PM | Low | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change (May/22) | - | - |
| Thu 12:00 PM | Low | EIA Distillate Fuel Production Change (May/22) | - | - |
| Thu 12:00 PM | Low | EIA Distillate Stocks Change (May/22) | - | - |
| Thu 12:00 PM | Low | EIA Gasoline Production Change (May/22) | - | - |
| Thu 12:00 PM | Medium | EIA Gasoline Stocks Change (May/22) | - | - |
| Thu 12:00 PM | Low | EIA Heating Oil Stocks Change (May/22) | - | - |
| Thu 12:00 PM | Low | EIA Refinery Crude Runs Change (May/22) | - | - |
| Thu 01:00 PM | Low | 7-Year Note Auction | - | 4.175 |
| Thu 04:30 PM | Low | Fed Balance Sheet (May/27) | - | - |
| Fri 08:30 AM | Medium | Goods Trade Balance Adv (Apr) | - | -87.45 |
| Fri 08:30 AM | Medium | Goods Trade Balance (Apr) | - | -87.45 |
| Fri 08:30 AM | Medium | Retail Inventories Ex Autos MoM (Apr) | - | 0.4 |
| Fri 08:30 AM | Medium | Wholesale Inventories MoM (Apr) | - | - |
| Fri 09:45 AM | Medium | Chicago PMI (May) | 49.5 | 49.2 |
| Fri 01:00 PM | Low | Baker Hughes Oil Rig Count (May/29) | - | - |
| No economic events match selected impact levels. | ||||
VIX
LockedTicker Matrix
LockedCandle Snapshot
Stocks LockedMarket Breadth
Stocks LockedBiggest Movers
Stocks LockedTop Gappers
LockedSetup Counts
LockedMarket Schedule
Locked| Date | EX | Status |
|---|---|---|
| Mon 05/25 | NYSE | Closed |
| Mon 05/25 | CME | Early Close 1:00pm |
FinancialJuice News
LockedFinancialJuice Squawk
LockedTop Movers
LockedTop Gainers
| Symbol | Move |
|---|---|
| NEARUSDT | +6.2% |
| WLDUSDT | +1.7% |
Top Decliners
| Symbol | Move |
|---|---|
| TONUSDT | -8.1% |
| SUIUSDT | -7.2% |
| ONDOUSDT | -6.5% |
| HYPEUSDT | -6.2% |
| ENAUSDT | -5.1% |
| TAOUSDT | -4.5% |
| 1000PEPEUSDT | -3.7% |
| ASTERUSDT | -3.4% |
| SOLUSDT | -3.3% |
| ETHUSDT | -3.2% |
| LINKUSDT | -3.0% |
| XRPUSDT | -2.9% |
| FILUSDT | -2.9% |
| ADAUSDT | -2.9% |
| AVAXUSDT | -2.7% |
| BTCUSDT | -2.3% |
| DOGEUSDT | -2.1% |
| BNBUSDT | -0.8% |
OI Change Leaders
LockedBinance USDT-M open interest delta leaders and laggards.
Fastest Rising OI
| Symbol | 24h |
|---|---|
| NEARUSDT | +28.7% |
| TAOUSDT | +21.3% |
| 1000PEPEUSDT | +8.3% |
| HYPEUSDT | +7.7% |
| SUIUSDT | +5.7% |
Fastest Falling OI
| Symbol | 24h |
|---|---|
| TONUSDT | -12.1% |
| SOLUSDT | -4.7% |
| DOGEUSDT | -4.4% |
| LINKUSDT | -3.6% |
| AVAXUSDT | -3.4% |
Fear/Greed
Locked36
Fear
Global Market
LockedTotal Market Cap
$2.54T
24h Volume
$77.65B
Market Cap Dominance
8409 assetsDerivatives Flow Snapshot
LockedFunding + OI Snapshot
| Symbol | Funding | OI 24h |
|---|---|---|
| BTCUSDT | +0.0032% | +1.5% |
| ETHUSDT | +0.0055% | -1.2% |
| SOLUSDT | -0.0005% | -4.7% |
Taker Flow Heat
Proxy from taker quote flow, not liquidation prints.
Majors Notional Share
Last completed UTC-day quote notional share in the active crypto universe.
OI Leaders
Binance USDT-M open interest snapshots.
| Symbol | OI (USD) | 24h |
|---|---|---|
| BTCUSDT | $7.95B | +1.5% |
| ETHUSDT | $4.66B | -1.2% |
| SOLUSDT | $864.27M | -4.7% |
| XRPUSDT | $431.29M | +0.7% |
| BNBUSDT | $390.99M | -0.7% |
Volume Rotation
24h quote-volume share change versus previous day.
| Symbol | Share | Delta |
|---|---|---|
| HYPEUSDT | 8.6% | -3.3% |
| NEARUSDT | 4.8% | +3.3% |
| ONDOUSDT | 1.6% | +0.8% |
| WLDUSDT | 1.2% | +0.6% |
| SOLUSDT | 6.4% | -0.5% |
RVOL Leaders
Local ticker stats (10D RVOL).
| Symbol | RVOL 10D | ATR 14 |
|---|---|---|
| ASTERUSDT | +357% | 0.03 |
| HYPEUSDT | +174% | 3.50 |
| NEARUSDT | +121% | 0.11 |
| WLDUSDT | +56% | 0.02 |
| SUIUSDT | +37% | 0.07 |