Mission Control
Economic Events
Locked This Week (USD)| Time | Impact | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
| Wed 07:00 AM | Medium | MBA 30-Year Mortgage Rate (Jul/10) | - | - |
| Wed 07:00 AM | Low | MBA Mortgage Applications (Jul/10) | - | - |
| Wed 07:00 AM | Low | MBA Mortgage Market Index (Jul/10) | - | - |
| Wed 07:00 AM | Low | MBA Mortgage Refinance Index (Jul/10) | - | - |
| Wed 07:00 AM | Low | MBA Purchase Index (Jul/10) | - | - |
| Wed 08:30 AM | High | Core PPI m/m | 0.3% | 0.4% |
| Wed 08:30 AM | Medium | Core PPI MoM (Jun) | - | 0.4 |
| Wed 08:30 AM | Low | Core PPI YoY (Jun) | 5.2 | 4.9 |
| Wed 08:30 AM | Low | Empire State Manufacturing Index | 8.7 | 5.7 |
| Wed 08:30 AM | Medium | NY Empire State Manufacturing Index (Jul) | - | 5.7 |
| Wed 08:30 AM | Low | PPI Ex Food, Energy and Trade MoM (Jun) | - | 0.8 |
| Wed 08:30 AM | Low | PPI Ex Food, Energy and Trade YoY (Jun) | - | 5.1 |
| Wed 08:30 AM | High | PPI m/m | 0.0% | 1.1% |
| Wed 08:30 AM | Low | Producer Price Index (Jun) | 159.1 | 157.659 |
| Wed 08:30 AM | High | Producer Price Index MoM (Jun) | 0.8 | 1.1 |
| Wed 08:30 AM | Low | Producer Price Index YoY (Jun) | 7.2 | 6.5 |
| Wed 08:45 AM | Low | FOMC Member Williams Speaks | - | - |
| Wed 10:00 AM | High | Fed Chairman Warsh Testifies | - | - |
| Wed 10:30 AM | Low | Crude Oil Inventories | - | 3.0M |
| Wed 10:30 AM | Low | EIA Crude Oil Imports Change (Jul/10) | - | - |
| Wed 10:30 AM | Medium | EIA Crude Oil Stocks Change (Jul/10) | - | - |
| Wed 10:30 AM | Low | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change (Jul/10) | - | - |
| Wed 10:30 AM | Low | EIA Distillate Fuel Production Change (Jul/10) | - | - |
| Wed 10:30 AM | Low | EIA Distillate Stocks Change (Jul/10) | - | - |
| Wed 10:30 AM | Low | EIA Gasoline Production Change (Jul/10) | - | - |
| Wed 10:30 AM | Medium | EIA Gasoline Stocks Change (Jul/10) | - | - |
| Wed 10:30 AM | Low | EIA Heating Oil Stocks Change (Jul/10) | - | - |
| Wed 10:30 AM | Low | EIA Refinery Crude Runs Change (Jul/10) | - | - |
| Wed 11:30 AM | Low | 17-Week Bill Auction | - | - |
| Wed 01:00 PM | Low | FOMC Member Cook Speaks | - | - |
| Wed 02:00 PM | Low | Beige Book | - | - |
| Wed 02:00 PM | Low | Fed Beige Book | - | - |
| Wed 06:30 PM | Low | FOMC Member Musalem Speaks | - | - |
| Thu 08:30 AM | Low | Continuing Jobless Claims (Jul/04) | - | - |
| Thu 08:30 AM | Medium | Core Retail Sales m/m | -0.1% | 0.8% |
| Thu 08:30 AM | Medium | Initial Jobless Claims (Jul/11) | - | - |
| Thu 08:30 AM | Low | Jobless Claims 4-Week Average (Jul/11) | - | - |
| Thu 08:30 AM | Medium | Philadelphia Fed Manufacturing Index (Jul) | - | 10.3 |
| Thu 08:30 AM | Low | Philly Fed Business Conditions (Jul) | - | 50.2 |
| Thu 08:30 AM | Low | Philly Fed CAPEX Index (Jul) | - | 41.2 |
| Thu 08:30 AM | Low | Philly Fed Employment (Jul) | - | 7.9 |
| Thu 08:30 AM | Medium | Philly Fed Manufacturing Index | 12.1 | 10.3 |
| Thu 08:30 AM | Low | Philly Fed New Orders (Jul) | - | 27.3 |
| Thu 08:30 AM | Low | Philly Fed Prices Paid (Jul) | - | 53.2 |
| Thu 08:30 AM | Medium | Retail Sales Ex Autos MoM (Jun) | 0.4 | 0.8 |
| Thu 08:30 AM | Low | Retail Sales Ex Gas/Autos MoM (Jun) | 0.3 | 0.5 |
| Thu 08:30 AM | Medium | Retail Sales m/m | 0.3% | 0.9% |
| Thu 08:30 AM | High | Retail Sales MoM (Jun) | 0.3 | 0.9 |
| Thu 08:30 AM | Low | Retail Sales YoY (Jun) | 6.7 | 6.9 |
| Thu 08:30 AM | Medium | Unemployment Claims | 215K | 215K |
| Thu 10:00 AM | Low | Balance of Trade (May) | - | -283.91 |
| Thu 10:00 AM | Low | Business Inventories m/m | 0.3% | 0.5% |
| Thu 10:00 AM | Medium | Business Inventories MoM (May) | - | 0.5 |
| Thu 10:00 AM | Low | NAHB Housing Market Index | 35 | 35 |
| Thu 10:00 AM | Medium | NAHB Housing Market Index (Jul) | - | 35 |
| Thu 10:00 AM | Low | Pending Home Sales m/m | -0.3% | 3.8% |
| Thu 10:00 AM | Medium | Pending Home Sales MoM (Jun) | - | 3.8 |
| Thu 10:00 AM | Medium | Pending Home Sales YoY (Jun) | 1.3 | 4.8 |
| Thu 10:00 AM | Low | Retail Inventories Ex Autos MoM (May) | - | - |
| Thu 10:30 AM | Low | EIA Natural Gas Stocks Change (Jul/10) | - | - |
| Thu 10:30 AM | Low | Natural Gas Storage | - | 61B |
| Thu 11:30 AM | Low | 4-Week Bill Auction | - | - |
| Thu 11:30 AM | Low | 8-Week Bill Auction | - | - |
| Thu 12:00 PM | Low | 15-Year Mortgage Rate (Jul/16) | - | - |
| Thu 12:00 PM | Low | 30-Year Mortgage Rate (Jul/16) | - | - |
| Thu 12:30 PM | Low | FOMC Member Logan Speaks | - | - |
| Thu 01:25 PM | Low | FOMC Member Schmid Speaks | - | - |
| Thu 04:00 PM | Low | Treasury Currency Report | - | - |
| Thu 04:30 PM | Low | Fed Balance Sheet (Jul/15) | - | - |
| Thu 07:00 PM | Low | FOMC Member Jefferson Speaks | - | - |
| Fri 08:30 AM | Low | Building Permits | 1.40M | 1.41M |
| Fri 08:30 AM | High | Building Permits (Jun) | 1.28 | - |
| Fri 08:30 AM | Medium | Building Permits MoM (Jun) | - | - |
| Fri 08:30 AM | Medium | Export Prices MoM (Jun) | - | 1.3 |
| Fri 08:30 AM | Low | Export Prices YoY (Jun) | - | 11.2 |
| Fri 08:30 AM | Low | Housing Starts | 1.32M | 1.18M |
| Fri 08:30 AM | High | Housing Starts (Jun) | 1.2 | 1.177 |
| Fri 08:30 AM | Medium | Housing Starts MoM (Jun) | - | -15.4 |
| Fri 08:30 AM | Low | Import Prices m/m | -0.4% | 1.9% |
| Fri 08:30 AM | Medium | Import Prices MoM (Jun) | - | 1.9 |
| Fri 08:30 AM | Low | Import Prices YoY (Jun) | 5.4 | 6.7 |
| Fri 09:15 AM | Low | Capacity Utilization (Jun) | 76.7 | 76.2 |
| Fri 09:15 AM | Low | Capacity Utilization Rate | 76.2% | 76.2% |
| Fri 09:15 AM | Low | Industrial Production m/m | 0.2% | 0.1% |
| Fri 09:15 AM | Medium | Industrial Production MoM (Jun) | - | 0.1 |
| Fri 09:15 AM | Low | Industrial Production YoY (Jun) | 1.5 | 1.7 |
| Fri 09:15 AM | Low | Manufacturing Production MoM (Jun) | - | 0 |
| Fri 09:15 AM | Low | Manufacturing Production YoY (Jun) | 1 | 1.4 |
| Fri 10:00 AM | Low | Michigan 5 Year Inflation Expectations (Jul) | - | - |
| Fri 10:00 AM | Low | Michigan Consumer Expectations (Jul) | - | - |
| Fri 10:00 AM | High | Michigan Consumer Sentiment (Jul) | - | - |
| Fri 10:00 AM | Low | Michigan Current Conditions (Jul) | - | - |
| Fri 10:00 AM | Low | Michigan Inflation Expectations (Jul) | - | - |
| Fri 10:00 AM | Medium | Prelim UoM Consumer Sentiment | 51.4 | 48.9 |
| Fri 10:00 AM | Medium | Prelim UoM Inflation Expectations | - | 4.6% |
| Fri 01:00 PM | Low | Baker Hughes Oil Rig Count (Jul/17) | - | - |
| No economic events match selected impact levels. | ||||
Earnings Calendar
Locked Next 7 Days| Symbol | Date / Time | Imp |
|---|---|---|
| Tue Jul 14 29 events | ||
| BK | 2026-07-14 / 6:00 AM | 5 |
| BLK | 2026-07-14 / 6:00 AM | 5 |
| WFC | 2026-07-14 / 6:00 AM | 5 |
| BAC | 2026-07-14 / 6:45 AM | 5 |
| JPM | 2026-07-14 / 7:00 AM | 5 |
| +24 more | ||
| Wed Jul 15 33 events | ||
| ASML | 2026-07-15 / 1:00 AM | 5 |
| JNJ | 2026-07-15 / 6:00 AM | 5 |
| PNC | 2026-07-15 / 6:00 AM | 5 |
| MS | 2026-07-15 / 7:00 AM | 5 |
| PGR | 2026-07-15 / 8:00 AM | 5 |
| +28 more | ||
| Thu Jul 16 41 events | ||
| NVS | 2026-07-16 / 1:00 AM | 5 |
| TSM | 2026-07-16 / 1:00 AM | 5 |
| ELV | 2026-07-16 / 6:00 AM | 5 |
| GE | 2026-07-16 / 6:00 AM | 5 |
| PEP | 2026-07-16 / 6:00 AM | 5 |
| +36 more | ||
| Fri Jul 17 20 events | ||
| MMM | 2026-07-17 / 6:00 AM | 5 |
| TFC | 2026-07-17 / 6:00 AM | 5 |
| AXP | 2026-07-17 / 7:00 AM | 5 |
| SCHW | 2026-07-17 / 7:00 AM | 5 |
| SLB | 2026-07-17 / 7:00 AM | 5 |
| +15 more | ||
| No earnings events match this importance filter. | ||
VIX
LockedVIX 16.50
-0.66 (-3.85%)
Candle Snapshot
Stocks LockedMarket Breadth
Stocks LockedNo breadth rows match selected timeframes.
Biggest Movers
Stocks Locked| IBM | 219.50 | -24.4% | -23.7% | -21.9% | -21.9% |
| PNR | 64.99 | -15.1% | -14.7% | -15.2% | -15.2% |
| CRWD | 211.54 | +12.4% | +13.0% | -72.3% | -72.3% |
| CLSK | 13.59 | +9.9% | +5.8% | -6.6% | -6.6% |
| GS | 1,141.58 | +9.1% | +8.2% | +12.9% | +12.9% |
| CTRA | 32.56 | -8.6% | -8.0% | -9.3% | -7.3% |
| UMAC | 18.68 | +8.5% | -0.7% | -16.2% | -16.2% |
| CVNA | 70.49 | +8.4% | +7.1% | +7.1% | +7.1% |
| ^VIX | 17.16 | +8.3% | +14.2% | +4.3% | +4.3% |
| MPWR | 1,396.44 | +8.1% | +3.2% | +1.0% | +1.0% |
| BIIB | 193.00 | -7.7% | -3.1% | -10.7% | -10.7% |
| DELL | 458.75 | +7.5% | +5.5% | +6.3% | +6.3% |
No mover data available right now.
No rows match current settings.
Top Gappers
LockedGap Up
| No gap-up rows. |
Gap Down
| No gap-down rows. |
Setup Counts
LockedMarket Schedule
Locked| Date | EX | Status |
|---|---|---|
| No irregular schedule in the next 7 days. | ||
FinancialJuice News
LockedFinancialJuice Squawk
LockedTop Movers
LockedTop Gainers
| Symbol | Move |
|---|---|
| ETHUSDT | +5.3% |
| ENAUSDT | +5.3% |
| SUIUSDT | +5.2% |
| WLDUSDT | +5.1% |
| LINKUSDT | +4.9% |
| ADAUSDT | +4.0% |
| AAVEUSDT | +3.8% |
| XRPUSDT | +3.6% |
| BTCUSDT | +3.6% |
| HYPEUSDT | +3.4% |
| NEARUSDT | +3.2% |
| LTCUSDT | +3.2% |
| AVAXUSDT | +3.0% |
| SOLUSDT | +2.9% |
| ARBUSDT | +2.7% |
| DOGEUSDT | +2.4% |
| ONDOUSDT | +2.3% |
| BNBUSDT | +2.3% |
| 1000PEPEUSDT | +1.5% |
Top Decliners
| Symbol | Move |
|---|---|
| TAOUSDT | -0.4% |
Fear/Greed
Crypto Locked35
Fear
Economic Events
Locked This Week (USD)| Time | Impact | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
| Wed 07:00 AM | Medium | MBA 30-Year Mortgage Rate (Jul/10) | - | - |
| Wed 07:00 AM | Low | MBA Mortgage Applications (Jul/10) | - | - |
| Wed 07:00 AM | Low | MBA Mortgage Market Index (Jul/10) | - | - |
| Wed 07:00 AM | Low | MBA Mortgage Refinance Index (Jul/10) | - | - |
| Wed 07:00 AM | Low | MBA Purchase Index (Jul/10) | - | - |
| Wed 08:30 AM | High | Core PPI m/m | 0.3% | 0.4% |
| Wed 08:30 AM | Medium | Core PPI MoM (Jun) | - | 0.4 |
| Wed 08:30 AM | Low | Core PPI YoY (Jun) | 5.2 | 4.9 |
| Wed 08:30 AM | Low | Empire State Manufacturing Index | 8.7 | 5.7 |
| Wed 08:30 AM | Medium | NY Empire State Manufacturing Index (Jul) | - | 5.7 |
| Wed 08:30 AM | Low | PPI Ex Food, Energy and Trade MoM (Jun) | - | 0.8 |
| Wed 08:30 AM | Low | PPI Ex Food, Energy and Trade YoY (Jun) | - | 5.1 |
| Wed 08:30 AM | High | PPI m/m | 0.0% | 1.1% |
| Wed 08:30 AM | Low | Producer Price Index (Jun) | 159.1 | 157.659 |
| Wed 08:30 AM | High | Producer Price Index MoM (Jun) | 0.8 | 1.1 |
| Wed 08:30 AM | Low | Producer Price Index YoY (Jun) | 7.2 | 6.5 |
| Wed 08:45 AM | Low | FOMC Member Williams Speaks | - | - |
| Wed 10:00 AM | High | Fed Chairman Warsh Testifies | - | - |
| Wed 10:30 AM | Low | Crude Oil Inventories | - | 3.0M |
| Wed 10:30 AM | Low | EIA Crude Oil Imports Change (Jul/10) | - | - |
| Wed 10:30 AM | Medium | EIA Crude Oil Stocks Change (Jul/10) | - | - |
| Wed 10:30 AM | Low | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change (Jul/10) | - | - |
| Wed 10:30 AM | Low | EIA Distillate Fuel Production Change (Jul/10) | - | - |
| Wed 10:30 AM | Low | EIA Distillate Stocks Change (Jul/10) | - | - |
| Wed 10:30 AM | Low | EIA Gasoline Production Change (Jul/10) | - | - |
| Wed 10:30 AM | Medium | EIA Gasoline Stocks Change (Jul/10) | - | - |
| Wed 10:30 AM | Low | EIA Heating Oil Stocks Change (Jul/10) | - | - |
| Wed 10:30 AM | Low | EIA Refinery Crude Runs Change (Jul/10) | - | - |
| Wed 11:30 AM | Low | 17-Week Bill Auction | - | - |
| Wed 01:00 PM | Low | FOMC Member Cook Speaks | - | - |
| Wed 02:00 PM | Low | Beige Book | - | - |
| Wed 02:00 PM | Low | Fed Beige Book | - | - |
| Wed 06:30 PM | Low | FOMC Member Musalem Speaks | - | - |
| Thu 08:30 AM | Low | Continuing Jobless Claims (Jul/04) | - | - |
| Thu 08:30 AM | Medium | Core Retail Sales m/m | -0.1% | 0.8% |
| Thu 08:30 AM | Medium | Initial Jobless Claims (Jul/11) | - | - |
| Thu 08:30 AM | Low | Jobless Claims 4-Week Average (Jul/11) | - | - |
| Thu 08:30 AM | Medium | Philadelphia Fed Manufacturing Index (Jul) | - | 10.3 |
| Thu 08:30 AM | Low | Philly Fed Business Conditions (Jul) | - | 50.2 |
| Thu 08:30 AM | Low | Philly Fed CAPEX Index (Jul) | - | 41.2 |
| Thu 08:30 AM | Low | Philly Fed Employment (Jul) | - | 7.9 |
| Thu 08:30 AM | Medium | Philly Fed Manufacturing Index | 12.1 | 10.3 |
| Thu 08:30 AM | Low | Philly Fed New Orders (Jul) | - | 27.3 |
| Thu 08:30 AM | Low | Philly Fed Prices Paid (Jul) | - | 53.2 |
| Thu 08:30 AM | Medium | Retail Sales Ex Autos MoM (Jun) | 0.4 | 0.8 |
| Thu 08:30 AM | Low | Retail Sales Ex Gas/Autos MoM (Jun) | 0.3 | 0.5 |
| Thu 08:30 AM | Medium | Retail Sales m/m | 0.3% | 0.9% |
| Thu 08:30 AM | High | Retail Sales MoM (Jun) | 0.3 | 0.9 |
| Thu 08:30 AM | Low | Retail Sales YoY (Jun) | 6.7 | 6.9 |
| Thu 08:30 AM | Medium | Unemployment Claims | 215K | 215K |
| Thu 10:00 AM | Low | Balance of Trade (May) | - | -283.91 |
| Thu 10:00 AM | Low | Business Inventories m/m | 0.3% | 0.5% |
| Thu 10:00 AM | Medium | Business Inventories MoM (May) | - | 0.5 |
| Thu 10:00 AM | Low | NAHB Housing Market Index | 35 | 35 |
| Thu 10:00 AM | Medium | NAHB Housing Market Index (Jul) | - | 35 |
| Thu 10:00 AM | Low | Pending Home Sales m/m | -0.3% | 3.8% |
| Thu 10:00 AM | Medium | Pending Home Sales MoM (Jun) | - | 3.8 |
| Thu 10:00 AM | Medium | Pending Home Sales YoY (Jun) | 1.3 | 4.8 |
| Thu 10:00 AM | Low | Retail Inventories Ex Autos MoM (May) | - | - |
| Thu 10:30 AM | Low | EIA Natural Gas Stocks Change (Jul/10) | - | - |
| Thu 10:30 AM | Low | Natural Gas Storage | - | 61B |
| Thu 11:30 AM | Low | 4-Week Bill Auction | - | - |
| Thu 11:30 AM | Low | 8-Week Bill Auction | - | - |
| Thu 12:00 PM | Low | 15-Year Mortgage Rate (Jul/16) | - | - |
| Thu 12:00 PM | Low | 30-Year Mortgage Rate (Jul/16) | - | - |
| Thu 12:30 PM | Low | FOMC Member Logan Speaks | - | - |
| Thu 01:25 PM | Low | FOMC Member Schmid Speaks | - | - |
| Thu 04:00 PM | Low | Treasury Currency Report | - | - |
| Thu 04:30 PM | Low | Fed Balance Sheet (Jul/15) | - | - |
| Thu 07:00 PM | Low | FOMC Member Jefferson Speaks | - | - |
| Fri 08:30 AM | Low | Building Permits | 1.40M | 1.41M |
| Fri 08:30 AM | High | Building Permits (Jun) | 1.28 | - |
| Fri 08:30 AM | Medium | Building Permits MoM (Jun) | - | - |
| Fri 08:30 AM | Medium | Export Prices MoM (Jun) | - | 1.3 |
| Fri 08:30 AM | Low | Export Prices YoY (Jun) | - | 11.2 |
| Fri 08:30 AM | Low | Housing Starts | 1.32M | 1.18M |
| Fri 08:30 AM | High | Housing Starts (Jun) | 1.2 | 1.177 |
| Fri 08:30 AM | Medium | Housing Starts MoM (Jun) | - | -15.4 |
| Fri 08:30 AM | Low | Import Prices m/m | -0.4% | 1.9% |
| Fri 08:30 AM | Medium | Import Prices MoM (Jun) | - | 1.9 |
| Fri 08:30 AM | Low | Import Prices YoY (Jun) | 5.4 | 6.7 |
| Fri 09:15 AM | Low | Capacity Utilization (Jun) | 76.7 | 76.2 |
| Fri 09:15 AM | Low | Capacity Utilization Rate | 76.2% | 76.2% |
| Fri 09:15 AM | Low | Industrial Production m/m | 0.2% | 0.1% |
| Fri 09:15 AM | Medium | Industrial Production MoM (Jun) | - | 0.1 |
| Fri 09:15 AM | Low | Industrial Production YoY (Jun) | 1.5 | 1.7 |
| Fri 09:15 AM | Low | Manufacturing Production MoM (Jun) | - | 0 |
| Fri 09:15 AM | Low | Manufacturing Production YoY (Jun) | 1 | 1.4 |
| Fri 10:00 AM | Low | Michigan 5 Year Inflation Expectations (Jul) | - | - |
| Fri 10:00 AM | Low | Michigan Consumer Expectations (Jul) | - | - |
| Fri 10:00 AM | High | Michigan Consumer Sentiment (Jul) | - | - |
| Fri 10:00 AM | Low | Michigan Current Conditions (Jul) | - | - |
| Fri 10:00 AM | Low | Michigan Inflation Expectations (Jul) | - | - |
| Fri 10:00 AM | Medium | Prelim UoM Consumer Sentiment | 51.4 | 48.9 |
| Fri 10:00 AM | Medium | Prelim UoM Inflation Expectations | - | 4.6% |
| Fri 01:00 PM | Low | Baker Hughes Oil Rig Count (Jul/17) | - | - |
| No economic events match selected impact levels. | ||||
Earnings Calendar
Locked Next 7 Days| Symbol | Date / Time | Imp |
|---|---|---|
| Tue Jul 14 29 events | ||
| BK | 2026-07-14 / 6:00 AM | 5 |
| BLK | 2026-07-14 / 6:00 AM | 5 |
| WFC | 2026-07-14 / 6:00 AM | 5 |
| BAC | 2026-07-14 / 6:45 AM | 5 |
| JPM | 2026-07-14 / 7:00 AM | 5 |
| +24 more | ||
| Wed Jul 15 33 events | ||
| ASML | 2026-07-15 / 1:00 AM | 5 |
| JNJ | 2026-07-15 / 6:00 AM | 5 |
| PNC | 2026-07-15 / 6:00 AM | 5 |
| MS | 2026-07-15 / 7:00 AM | 5 |
| PGR | 2026-07-15 / 8:00 AM | 5 |
| +28 more | ||
| Thu Jul 16 41 events | ||
| NVS | 2026-07-16 / 1:00 AM | 5 |
| TSM | 2026-07-16 / 1:00 AM | 5 |
| ELV | 2026-07-16 / 6:00 AM | 5 |
| GE | 2026-07-16 / 6:00 AM | 5 |
| PEP | 2026-07-16 / 6:00 AM | 5 |
| +36 more | ||
| Fri Jul 17 20 events | ||
| MMM | 2026-07-17 / 6:00 AM | 5 |
| TFC | 2026-07-17 / 6:00 AM | 5 |
| AXP | 2026-07-17 / 7:00 AM | 5 |
| SCHW | 2026-07-17 / 7:00 AM | 5 |
| SLB | 2026-07-17 / 7:00 AM | 5 |
| +15 more | ||
| No earnings events match this importance filter. | ||
VIX
LockedTicker Matrix
LockedCandle Snapshot
Stocks LockedMarket Breadth
Stocks LockedBiggest Movers
Stocks LockedTop Gappers
LockedSetup Counts
LockedMarket Schedule
Locked| Date | EX | Status |
|---|---|---|
| No irregular schedule in the next 7 days. | ||
FinancialJuice News
LockedFinancialJuice Squawk
LockedTop Movers
LockedTop Gainers
| Symbol | Move |
|---|---|
| ETHUSDT | +5.3% |
| ENAUSDT | +5.3% |
| SUIUSDT | +5.2% |
| WLDUSDT | +5.1% |
| LINKUSDT | +4.9% |
| ADAUSDT | +4.0% |
| AAVEUSDT | +3.8% |
| XRPUSDT | +3.6% |
| BTCUSDT | +3.6% |
| HYPEUSDT | +3.4% |
| NEARUSDT | +3.2% |
| LTCUSDT | +3.2% |
| AVAXUSDT | +3.0% |
| SOLUSDT | +2.9% |
| ARBUSDT | +2.7% |
| DOGEUSDT | +2.4% |
| ONDOUSDT | +2.3% |
| BNBUSDT | +2.3% |
| 1000PEPEUSDT | +1.5% |
Top Decliners
| Symbol | Move |
|---|---|
| TAOUSDT | -0.4% |
OI Change Leaders
LockedBinance USDT-M open interest delta leaders and laggards.
Fastest Rising OI
| Symbol | 24h |
|---|---|
| TAOUSDT | +21.3% |
| ETHUSDT | +16.2% |
| DOGEUSDT | +9.4% |
| LINKUSDT | +8.8% |
| 1000PEPEUSDT | +8.3% |
Fastest Falling OI
| Symbol | 24h |
|---|---|
| SOLUSDT | +2.1% |
| ARBUSDT | +2.5% |
| BTCUSDT | +2.5% |
| BNBUSDT | +3.1% |
| AVAXUSDT | +3.8% |
Fear/Greed
Crypto Locked35
Fear
Global Market
LockedTotal Market Cap
$2.22T
24h Volume
$71.85B
Market Cap Dominance
8164 assetsDerivatives Flow Snapshot
LockedFunding + OI Snapshot
| Symbol | Funding | OI 24h |
|---|---|---|
| BTCUSDT | +0.0100% | +2.5% |
| ETHUSDT | +0.0022% | +16.2% |
| SOLUSDT | +0.0012% | +2.1% |
Taker Flow Heat
Proxy from taker quote flow, not liquidation prints.
Majors Notional Share
Last completed UTC-day quote notional share in the active crypto universe.
OI Leaders
Binance USDT-M open interest snapshots.
| Symbol | OI (USD) | 24h |
|---|---|---|
| BTCUSDT | $6.85B | +2.5% |
| ETHUSDT | $4.64B | +16.2% |
| SOLUSDT | $688.99M | +2.1% |
| XRPUSDT | $377.32M | +5.3% |
| BNBUSDT | $332.22M | +3.1% |
Volume Rotation
24h quote-volume share change versus previous day.
| Symbol | Share | Delta |
|---|---|---|
| BTCUSDT | 42.9% | -3.7% |
| ETHUSDT | 38.8% | +1.1% |
| HYPEUSDT | 2.3% | +0.5% |
| DOGEUSDT | 1.5% | +0.5% |
| SOLUSDT | 4.6% | -0.4% |
RVOL Leaders
Local ticker stats (10D RVOL).
| Symbol | RVOL 10D | ATR 14 |
|---|---|---|
| ETHUSDT | +47% | 79.22 |
| BTCUSDT | +41% | 2081.03 |
| TAOUSDT | +40% | 12.95 |
| NEARUSDT | +35% | 0.15 |
| SUIUSDT | +27% | 0.04 |